 
                            效率高达96%
多种调光可选:0-10V,PWM,电阻,时控
隔离调光可关断
防雷:共模10kV/差模6kV
隔离辅助供电:12V/0.3A
恒流明,寿命预警
带(STB)待机功能
LED模组过温保护功能
待机功耗<1.5W
IP67
具有PC机通讯功能
TYPE HL,可用于危险场合
全方位保护:短路/过温/输入欠压
质保5年
| 型号 | 输入电压范围(Vac) | 最大输出功率(W) | 输出电压范围(Vdc) | 推荐工作电压范围(Vdc) | 输出电流范围(A) | 总谐波失真 | 功率因数 | 效率 | 最大外壳温度 | 
| SS-800M-56BH | 200-528 | 800 | 28-56 | 48-56 | 1.67-16.7 | 8% | 0.98 | 96% | 90℃ | 
| SS-800M-190BH | 200-528 | 800 | 95-190 | 143-190 | 0.7-5.26 | 8% | 0.98 | 95.5% | 90℃ | 
| SS-800M-286BH | 200-528 | 800 | 143-286 | 215-286 | 0.35-3.72 | 8% | 0.98 | 96% | 90℃ | 
| SS-800M-380BH | 200-528 | 800 | 190-380 | 307-380 | 0.35-2.6 | 8% | 0.98 | 96% | 90℃ | 
| 额定输入电压 | 277~480Vac | 
| 输入频率范围 | 50/60Hz | 
| 最大输出功率 | 800W | 
| 尺寸(长*宽*高) | 282*144*49.5(mm) | 
| 包装箱的外形尺寸为(单位:mm) | 长×宽×高 =495×385×162 | 
| 每箱产品的包装数量 | 4台 | 
| 单机净重 | 4.1kg | 
| 整箱毛重 | 17.9kg | 
注:包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等;包装箱内有《LED电源使用说明书》。
 
        
