输入电压:100-277Vac
保护模式:L-N,L-PE,N-PE
适合于雷击瞬间保护LED电源
认证:FCC,CE
安全标准:EN61643_11,IEC61000_4_5,GB18802.1
型号 | 最大抗雷击电压线对地(kV) | 最大抗雷击电压线对线(kV) | 标称放电电流(KA) | 残余电压(V) | 抗冲击能力(次) | 接线方式 | 安装导线截面积 | 产品尺寸(L*W*H)mm |
SS-SPD-US10 | 10 | 10 | 5 | ≤1400 | 15 | 串联 | 18AWG | 43.6*40.5*30 |
SS-SPD-UP10 | 10 | 10 | 5 | ≤1400 | 15 | 并联 | 18AWG | 43.6*40.5*30 |
SS-SPD-10kV | 10 | 10 | 5 | ≤1500 | 60 | 串联 | 3*1.0mm² | 129.8*37*17.5 |
SS-SPD-20kV | 20 | 20 | 10 | ≤1500 | 60 | 串联 | 3*1.0mm² | 84*38*42.5 |
SS-SPD-20kV | 10 | 10 | 5 | ≤1650 | 15 | 串联 | 18AWG | 43.6*40.5*30 |
SS-SPD-IS10 | 10 | 10 | 5 | ≤1650 | 15 | 并联 | 18AWG | 43.6*40.5*30 |
注:SS-SPD-IS10/IP10,印度市场,SS-SPD-UP10/SP10,北美市场