效率高达97.5%
多种调光可选:DALI-2,0-10V,PWM,电阻 , 时控
隔离调光可关断且无余晖
双火线关断无余辉
防雷:共模6kV/差模6kV
隔离辅助供电:12V/0.3A
恒流明,寿命预警
LED模组过温保护功能
待机功耗<0.5W
IP67
PC机通讯功能
全方位保护:短路/过温
质保5年
额定输入电压 | 200~480Vac |
输入频率范围 | 50/60Hz |
最大输出功率 | 680W |
尺寸(长*宽*高) | 230*125*44.5(mm) |
型号 | 输入电压范围(Vac) | 最大输出功率(W) | 输出电压范围(Vdc) | 推荐工作电压范围(Vdc) | 输出电流范围(A) | 总谐波失真 | 功率因数 | 效率 | 最大外壳温度 |
SS-680NP-M430* | 180-528 | 680 | 210-430 |
240-430 |
0.35-2.83 | 8% | 0.95 | 96% | 90℃ |
包装箱的外形尺寸为(单位:mm) | 长×宽×高 =493×385×162 |
每箱产品的包装数量 | 6台 |
单机净重 | 2.32kg |
整箱毛重 | 15.095kg |
包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等;包装箱内有《LED电源使用说明书》。