 
                            效率高达92.5%
隔离调光:0-10V,PWM,电阻
全方位保护:短路/过温/过压/过功率
双路输出,输出可编程
UL Class 2
UL Class P
隔离辅助供电:12V/0.2A
防雷:共模6kV/差模6kV
质保5年
| 型号 | 输入电压范围(Vac) | 最大输出功率(W) | 输出电压范围(Vdc) | 推荐工作电压范围(Vdc) | 输出电流范围(A) | 总谐波失真 | 功率因数 | 效率 | 最大外壳温度 | 
| SS-150EP-M54BH2 | 108-380 | 75W(CH1) | 18-54 | 36-54 | 0.35-2.1 | 6% | 0.95 | 92.5% | 90℃ | 
| 75W(CH2) | 18-54 | 36-54 | 0.35-2.1 | 
| 额定输入电压 | 120~347ac | 
| 输入频率范围 | 50/60Hz | 
| 最大输出功率 | 150W | 
| 尺寸(长*宽*高) | 285*45.5*31(mm) | 
| 包装箱的外形尺寸为(单位:mm) | 长×宽×高 =495×385×162 | 
| 每箱产品的包装数量 | 10台 | 
| 单机净重 | 0.74kg | 
| 整箱毛重 | 9.1kg | 
注:包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等;包装箱内有《LED电源使用说明书》。
 
        
