效率高达91%
隔离调光:三合一,时控
NFC编程
SSA , CLO , ELA , Virtual Midnight
防雷保护:共模10kV(For Class I) /差模6kV
全方位保护:短路/过温/过压/欠压
适用于Class I/II灯具
IP20
符合Zhaga接口
质保5年
| 额定输入电压 | 220~240Vac |
| 输入频率范围 | 50/60Hz |
| 最大输出功率 | 80W |
| 尺寸(长*宽*高) | 123*79*31(mm) |
| 型号 | 输入电压范围(Vac) | 最大输出功率(W) | 输出电压范围(Vdc) | 推荐工作电压范围(Vdc) | 输出电流范围(A) | 总谐波失真 | 功率因数 | 效率 | 最大外壳温度 |
| SS-80PA-H114B | 220-240 | 80 | 38-114 | 76-114 | 0.2-1.05 | 8% | 0.98 | 91% | 90℃ |
| 包装箱的外形尺寸为(单位:mm) | 长×宽×高 =439×268×175 |
| 每箱产品的包装数量 | 40台 |
| 单机净重 | 0.35kg |
| 整箱毛重 | 15.5kg |
注:包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部门的检验合格证、制造日期等;包装箱内有《LED电源使用说明书》。
